Klima und Wetter in Kroatien
Kroatiens geographische Struktur ist gekennzeichnet durch eine sehr lange Küstenline am Adriatischen Meer und ein recht hügeliges bis bergiges Binnenland. Dementsprechend unterscheiden sich die klimatischen Bedingungen in Kroatien erheblich. Während das Klima an der Mittelmeerküste und auf den vorgelagerten Inseln vergleichbar mit dem der etwas nördlicher liegenden italienischen Adria ist, ist es im Landesinneren erheblich kühler. Hier kann es auch im Sommer durchaus kühl sein. An der Küste herrscht mediterranes Klima vor. Im Winter wird es im Binnenland und in den Bergen, die bis auf knapp 2.000 Meter reichen, sehr kalt und es kann auch zu heftigen Schneefällen kommen. An der Küste bleibt es dagegen auch in den Wintermonaten relativ mild.
Klima und Wetter in Split/Kroatien (Adriaküste) im Überblick
Klimatabelle
Tagestemperaturen | 9 | 12 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 | 31 | 24 | 20 | 16 | 12 | ||||||||||||||
Nachttemperaturen | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 18 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||
Wassertemperaturen | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 21 | 20 | 17 | 12 | ||||||||||||||
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Regentage | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 80 | 40 | 40 | 90 | 60 | 30 | 20 | 40 | 100 | 80 | 140 | 80 | ||||||||||||||
relative Luftfeuchte | 63 | 62 | 62 | 63 | 60 | 55 | 50 | 52 | 60 | 65 | 65 | 63 |
alle Werte sind Durchschnittswerte, Angaben ohne Gewähr